0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
0 | 7 | Helmikuu | 7 | 0 |
0 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 0 |
48.6° | 00:09 | Tänään | 03:19 | 46.0° |
55.4° | 15 | Helmikuu | 9 | 31.1° |
56.1° | 18 Tammikuu | 2025 | 8 Tammikuu | 30.0° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
✓ Cumulus_4.3.3 - Echowitt - Renvyle, Connemara Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |