0 | 00:09 | σήμερα | 00:09 | 0 |
0 | 7 | Φεβρουάριος | 7 | 0 |
0 | 1 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 0 |
9.2° | 00:09 | σήμερα | 03:19 | 7.8° |
13.0° | 15 | Φεβρουάριος | 9 | -0.5° |
13.4° | 18 Ιάν | 2025 | 8 Ιάν | -1.1° |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
✓ Cumulus_4.3.3 - Echowitt - Renvyle, Connemara Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |