0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
0 | 7 | Helmikuu | 7 | 0 |
0 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 0 |
9.2° | 00:09 | Tänään | 03:19 | 7.8° |
13.0° | 15 | Helmikuu | 9 | -0.5° |
13.4° | 18 Tammikuu | 2025 | 8 Tammikuu | -1.1° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
✓ Cumulus_4.3.3 - Echowitt - Renvyle, Connemara Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |