0 | 00:09 | Danas | 00:09 | 0 |
0 | 7 | Februara | 7 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
9.2° | 00:09 | Danas | 03:19 | 7.8° |
13.0° | 15 | Februara | 9 | -0.5° |
13.4° | 18 Jan | 2025 | 8 Jan | -1.1° |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
✓ Cumulus_4.3.3 - Echowitt - Renvyle, Connemara Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |