0 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 0 |
0 | 1 | Novembro | 1 | 0 |
14.8 | 31 Jan | 2024 | 31 Jan | 18.5 |
12.1° | 01:09 | Hoje | 00:09 | 11.9° |
18.3° | 6 | Novembro | 11 | 5.1° |
24.1° | 31 Ago | 2024 | 2 Out | 0.0° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
✓ Cumulus_4.2.1 - Echowitt - Renvyle, Connemara
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |