0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
0 | 7 | Luty | 7 | 0 |
0 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 0 |
9.2° | 00:09 | Dzisiaj | 03:19 | 7.8° |
13.0° | 15 | Luty | 9 | -0.5° |
13.4° | 18 Sty | 2025 | 8 Sty | -1.1° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
✓ Cumulus_4.3.3 - Echowitt - Renvyle, Connemara Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |