0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
5.5° | 08:24 | Heute | 03:44 | 3.2° |
13.4° | 18 | Januar | 8 | -1.1° |
13.4° | 18 Jan | 2025 | 8 Jan | -1.1° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ Cumulus_4.3.3 - Echowitt - Renvyle, Connemara
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |