10.3 | 08:24 | Heute | 15:09 | 11.1 |
11.1 | 26 | April | 18 | 11.1 |
11.1 | 26 Apr | 2025 | 18 Apr | 11.1 |
14.9° | 15:19 | Heute | 00:09 | 11.9° |
22.9° | 9 | April | 16 | 2.3° |
22.9° | 9 Apr | 2025 | 8 Jan | -1.1° |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
60° ONO |
✓ Cumulus_4.4.5 - Echowitt - Renvyle, Connemara Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |