0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 0 |
0 | 7 | Februar | 7 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
9.2° | 00:09 | Heute | 03:19 | 7.8° |
13.0° | 15 | Februar | 9 | -0.5° |
13.4° | 18 Jan | 2025 | 8 Jan | -1.1° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ Cumulus_4.3.3 - Echowitt - Renvyle, Connemara Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |