0 | 00:09 | Avui | 00:09 | 0 |
0 | 2 | Octubre | 2 | 0 |
9.2 | 31 Gen | 2024 | 31 Gen | 11.5 |
57.7° | 14:39 | Avui | 04:39 | 43.3° |
70.5° | 7 | Octubre | 2 | 32.0° |
75.4° | 31 Ago | 2024 | 2 Oct | 32.0° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
✓ Cumulus_4.1.2 - Echowitt - Renvyle, Connemara No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |