33.2 | 13:49 | I dag | 13:49 | 46.3 |
61.3 | 10 | Maj | 10 | 87.1 |
79.3 | 8 Mar | 2022 | 8 Mar | 111.2 |
13.1° | 13:39 | I dag | 20:21 | 8.2° |
16.5° | 13 | Maj | 3 | 0.5° |
19.9° | 27 Mar | 2022 | 5 Mar | -0.4° |
2 | 4 |
Vind | Vindil |
263° Väst |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
7.6 | Ground Level | 89 |
8.2 | Rear | 84 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Froggit DP1500+UV+Lightening - Tully, Renvyle Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |