10.3 | 08:24 | Hoje | 15:09 | 11.1 |
11.1 | 26 | Maio | 18 | 11.1 |
11.1 | 26 Abr | 2025 | 18 Abr | 11.1 |
14.9° | 15:19 | Hoje | 00:09 | 11.9° |
22.9° | 9 | Maio | 16 | 2.3° |
22.9° | 9 Abr | 2025 | 8 Jan | -1.1° |
1 | 3 |
Vento | Rajada |
293° ONO |
✓ Cumulus_4.4.5 - Echowitt - Renvyle, Connemara Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |