33.2 | 13:49 | Dzisiaj | 13:49 | 46.3 |
61.3 | 10 | Maj | 10 | 87.1 |
79.3 | 8 Mar | 2022 | 8 Mar | 111.2 |
13.1° | 13:39 | Dzisiaj | 20:21 | 8.2° |
16.5° | 13 | Maj | 3 | 0.5° |
19.9° | 27 Mar | 2022 | 5 Mar | -0.4° |
2 | 4 |
Wiatr | Porywy |
263° Zachodni |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
7.6 | Ground Level | 89 |
8.2 | Rear | 84 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
% | Wilgotność |
---|---|
70.0 | soil1: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Froggit DP1500+UV+Lightening - Tully, Renvyle Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |