33.2 | 13:49 | Vandaag | 13:49 | 46.3 |
61.3 | 10 | Mei | 10 | 87.1 |
79.3 | 8 Mrt | 2022 | 8 Mrt | 111.2 |
13.1° | 13:39 | Vandaag | 20:21 | 8.2° |
16.5° | 13 | Mei | 3 | 0.5° |
19.9° | 27 Mrt | 2022 | 5 Mrt | -0.4° |
2 | 4 |
Wind | Vlaag |
263° West |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
7.6 | Ground Level | 89 |
8.2 | Rear | 84 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Froggit DP1500+UV+Lightening - Tully, Renvyle Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |