33.2 | 13:49 | Oggi | 13:49 | 46.3 |
61.3 | 10 | Maggio | 10 | 87.1 |
79.3 | 8 Mar | 2022 | 8 Mar | 111.2 |
13.1° | 13:39 | Oggi | 20:21 | 8.2° |
16.5° | 13 | Maggio | 3 | 0.5° |
19.9° | 27 Mar | 2022 | 5 Mar | -0.4° |
2 | 4 |
Vento | Raffica |
263° Ovest |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
7.6 | Ground Level | 89 |
8.2 | Rear | 84 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Froggit DP1500+UV+Lightening - Tully, Renvyle Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |