10.3 | 08:24 | Tänään | 15:09 | 11.1 |
11.1 | 26 | Toukokuu | 18 | 11.1 |
11.1 | 26 Huhtikuu | 2025 | 18 Huhtikuu | 11.1 |
14.9° | 15:19 | Tänään | 00:09 | 11.9° |
22.9° | 9 | Toukokuu | 16 | 2.3° |
22.9° | 9 Huhtikuu | 2025 | 8 Tammikuu | -1.1° |
1 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
246° LESL |
✓ Cumulus_4.4.5 - Echowitt - Renvyle, Connemara Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |