33.2 | 13:49 | Tänään | 13:49 | 46.3 |
61.3 | 10 | Toukokuu | 10 | 87.1 |
79.3 | 8 Maaliskuu | 2022 | 8 Maaliskuu | 111.2 |
13.1° | 13:39 | Tänään | 20:21 | 8.2° |
16.5° | 13 | Toukokuu | 3 | 0.5° |
19.9° | 27 Maaliskuu | 2022 | 5 Maaliskuu | -0.4° |
2 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
263° Länsi |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
7.6 | Ground Level | 89 |
8.2 | Rear | 84 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Froggit DP1500+UV+Lightening - Tully, Renvyle Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |