23 | 08:24 | Avui | 15:09 | 24.9 |
24.9 | 26 | Maig | 18 | 24.9 |
24.9 | 26 Abr | 2025 | 18 Abr | 24.9 |
58.8° | 15:19 | Avui | 00:09 | 53.4° |
73.2° | 9 | Maig | 16 | 36.1° |
73.2° | 9 Abr | 2025 | 8 Gen | 30.0° |
1 | 3 |
Vent | Ràfega |
248° OSO |
✓ Cumulus_4.4.5 - Echowitt - Renvyle, Connemara No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |