10.3 | 08:24 | Avui | 15:09 | 11.1 |
11.1 | 26 | Maig | 18 | 11.1 |
11.1 | 26 Abr | 2025 | 18 Abr | 11.1 |
14.9° | 15:19 | Avui | 00:09 | 11.9° |
22.9° | 9 | Maig | 16 | 2.3° |
22.9° | 9 Abr | 2025 | 8 Gen | -1.1° |
1 | 1 |
Vent | Ràfega |
253° OSO |
✓ Cumulus_4.4.5 - Echowitt - Renvyle, Connemara No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |