33.2 | 13:49 | Avui | 13:49 | 46.3 |
61.3 | 10 | Maig | 10 | 87.1 |
79.3 | 8 Mar | 2022 | 8 Mar | 111.2 |
13.1° | 13:39 | Avui | 20:21 | 8.2° |
16.5° | 13 | Maig | 3 | 0.5° |
19.9° | 27 Mar | 2022 | 5 Mar | -0.4° |
2 | 4 |
Vent | Ràfega |
263° Oest |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
7.6 | Ground Level | 89 |
8.2 | Rear | 84 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Froggit DP1500+UV+Lightening - Tully, Renvyle No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |